Узнайте о кредитовании Lifan Solano II
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Параметры | 1.5 5МТ (100 л.с.) | 1.8 5МТ (133 л.с.) | 1.8 CVT (133 л.с.) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина, мм | 1705 | 1705 | 1705 |
Высота, мм | 1495 | 1495 | 1495 |
Колесная база, мм | 2605 | 2605 | 2605 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1460 | 1460 | 1460 |
Диаметр разворота, м | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 650 | 650 | 650 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1794 | 1794 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 133 | 133 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 7 | 7 |
Максимальная скорость, кмч | 180 | 180 | 180 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1270 | 1280 | 1280 |
Максимальная масса, кг | 1580 | 1580 | 1580 |
Нас уже выбрало более 1000 покупателей
Розыгрыш подарков при покупке Lifan Solano II в кредит
Узнайте подробности акции
До конца акции осталось:
Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса.
Но вероятность одобрения кредитной заявки банками значительно вырастет, если первоначальный взнос по машине составит хотя бы 10%.
Узнайте о кредитовании Lifan Solano II
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Успей забронировать!